Vous êtes dans la rubrique Tresses Courantes
Retour au catalogue
Tresse polyamide blanche Everest |
||||
![]() |
||||
|
Tous usages : industrie, ameublement, garcette en plaisance. Tresse polyamide 8 fuseaux perlés. • POSSIBILITE GRANDES LONGUEURS (nous consulter). |
||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m ) | R/R (kg) | Présentation bobines (m) | |
| 1 | 1,5 | 38 | 100 ou 200 | |
| 1,5 | 2 | 48 | 100 ou 200 | |
| 2 | 2,5 | 80 | 100 ou 200 | |
| 2,5 | 4,2 | 120 | 100 ou 200 | |
| 3 | 5,5 | 160 | 100 | |
| 3,5 | 7 | 190 | 100 | |
| 4 | 8,5 | 290 | 100 | |
| 5 | 12,5 | 450 | 100 | |
| 6 | 17 | 650 | 100 | |
| 8 | 40 | 1100 | 100 | |
| 10 | 55 | 1600 | 100 | |
| 12 | 85 | 2400 | 100 | |
| 14 | 100 | 2800 | 100 | |
| 16 | 140 | 3500 | 100 | |
| 18 | 190 | 5000 | 100 | |
| 20 | 220 | 6500 | 100 | |
| 22 | 270 | 7500 | 100 | |
| 24 | 320 | 9000 | 100 | |
Tresse polypropylène blanche Périades |
||||
![]() |
||||
| Tous usages : industrie, ameublement, garcette en plaisance. Tresse polypropylène 8 fuseaux perlés. POSSIBILITÉ GRANDES LONGUEURS (nous consulter). | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m ) | R/R (kg) | Présentation bobines (m) | |
| 1 | 1,1 | 20 | 100 ou 200 | |
| 1,5 | 1,3 | 25 | 100 ou 200 | |
| 2 | 2 | 50 | 100 ou 200 | |
| 2,5 | 3 | 60 | 100 ou 200 | |
| 3 | 4,5 | 100 | 100 | |
| 3,5 | 5,5 | 120 | 100 | |
| 4 | 6,2 | 144 | 100 | |
| 5 | 10 | 240 | 100 | |
| 6 | 12 | 280 | 100 | |
| 8 | 22 | 500 | 100 | |
| 10 | 40 | 670 | 100 | |
| 12 | 50 | 810 | 100 | |
Tresse polyamide lancement moteur (blanche liseré rouge) |
||||
![]() |
||||
| Tresse spécialement conçue pour les démarrages de moteur (plus ronde ; moins d'allongement). Tresse 16 fuseaux avec âme centrale. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m ) | R/R (kg) | Présentation bobines (m) | |
| 2,5 | 4,6 | 120 | 200 | |
| 3 | 6,1 | 165 | 200 | |
| 3,5 | 7 | 220 | 200 | |
| 4 | 11 | 295 | 200 | |
| 4,5 | 12,5 | 330 | 200 | |
| 6 | 20 | 670 | 200 | |
Tresse couleur |
||||
![]() |
||||
| Bleu, rouge, jaune, vert, chamois = polypropylène. • Noir, vert armée = polyamide ou polyester. • Fluo vert et rose = polypropylène. | ||||
| Diamètre (mm) | Présentation bobines (m) | |||
| 2 | 200 | |||
| 3 | 200 | |||
| 4 | 200 | |||
| 5 | 200 | |||
| 6 | 200 | |||
| 8 | 200 | |||
| 10 | 200 | |||
Tresse synthétique |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Matière | Métrage (m) | R/R (kg) | U.V. | Présentation |
| 1,5 - blanc | polypropylène | 50 | 25 | 20 | roll |
| 2 - blanc | polyamide | 25 | 80 | 20 | carotte |
| 2,5 - blanc | polyamide | 20 | 120 | 20 | carotte |
| 3 - blanc | polyamide | 10 | 150 | 20 | carotte |
| 3 - or | polypropylène | 20 | 100 | 20 | carotte |
| 3 - vert | polypropylène | 20 | 100 | 20 | carotte |
| 3 - bleu | polypropylène | 25 | 100 | 20 | carotte |
| 3 - rouge | polypropylène | 25 | 100 | 20 | carotte |
| 3 - noir | polypropylène | 25 | 100 | 20 | carotte |
| 5 - blanc | polypropylène | 10 | 240 | 20 | carotte |
| 5 - blanc | polypropylène | 25 | 240 | 20 | carotte |
Tresse polyamide blanche |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Matière | Métrage (m) | R/R (kg) | U.V. | Présentation |
| 6 - blanc | polyamide | 25 | 650 | 20 | carotte |
| 8 - blanc | polyamide | 25 | 1100 | 20 | carotte |
| 10 - blanc | polyamide | 25 | 1600 | 20 | carotte |
| 12 - blanc | polyamide | 25 | 2400 | 20 | carotte |
| 14 - blanc | polyamide | 25 | 2800 | 20 | carotte |
Tresse polypropylène |
||||
![]() |
||||
| Diamètre (mm) | Métrage (m) | Couleur | Présentation | U.V. |
| 2,5 | 10 | blanc | carotte | 20 |
| 2,5 | 20 | blanc | carotte | 20 |
| 3 | 10 | blanc | carotte | 20 |
| 3 | 25 | blanc | carotte | 20 |
| 4 | 10 | blanc | carotte | 20 |
| 4 | 20 | blanc | carotte | 20 |
| 3 | 20 | chamois | carotte | 20 |
| 3 | 20 | vert | carotte | 20 |
| 3 | 25 | bleu | carotte | 20 |
| 3 | 25 | rouge | carotte | 20 |
| 3 | 25 | noir | carotte | 20 |
| 3 | 10 | fluo rose | carotte | 20 |
| 3 | 10 | fluo vert | carotte | 20 |
| 4 | 10 | fluo rose | carotte | 20 |
| 4 | 10 | fluo vert | carotte | 20 |
Tresse polyamide lancement-moteur |
||||
![]() |
||||
| Diamètre (mm) | Métrage (m) | R/R (kg) | Présentation | U.V. |
| 3,5 | 3 | 220 | cavalier | 10 |
| 4 | 2 | 295 | cavalier | 10 |
Tresse polyéthylène |
![]() |
| tresse polyéthylène noire |
Tresse polyamide vert armée |
![]() |
| tresse polyamide ou polypropylène |
Tresse polyamide noire à palangre |
![]() |
| tresse à palangre |
Nouvelle gamme "Bâtiment travaux Public": catalogue à télécharger.
Nouvelle gamme "Jardin plein air pour 2010"