Vous êtes dans la rubrique DRISSES
Retour au catalogue
Écoute Pacific (haut de gamme) Gaine polyester discontinue pour la douceur. |
||||
![]() |
||||
| Ces produits sont utilisés pour toutes utilisations dans lesquelles vous recherchez légèreté, résistance et allongement réduit, telles que Yachting, Kite surf et de nombreuses applications industrielles. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 12 mm | 83 g/m | 2400 | 100 m | |
| 10 mm | 60 g/m | 1750 | 200 m | |
| 8 mm | 36 g/m | 1100 | 200 m | |
| 6 mm | 20 g/m | 400 | 300 m | |
Drisse Challenge Âme parallèle polyester et gaine polyester |
||||
![]() |
||||
| Ces produits sont utilisés pour toutes utilisations dans lesquelles vous recherchez légèreté, résistance et allongement réduit, telles que Yachting, Kite surf et de nombreuses applications industrielles. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 8 mm | 42,5 g/m | 1100 | 200 m | |
| 6 mm | 24 g/m | 600 | 300 m | |
| 5 mm | 20 g/m | 400 | 200 m | |
| 4 mm | 11,1 g/m | 250 | 200 m | |
Drisse polyester 969 |
||||
![]() |
||||
| Ces produits sont utilisés pour toutes utilisations dans lesquelles vous recherchez légèreté, résistance et allongement réduit, telles que Yachting, Kite surf et de nombreuses applications industrielles. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 12 mm | 92 g/m | 2200 | 100 m | |
| 10 mm | 57 g/m | 1530 | 200 m | |
| 8 mm | 42 g/m | 1100 | 200 m | |
| 6 mm | 29 g/m | 720 | 200 m | |
| 5 mm | 18 g/m | 480 | 20 m | |
Tresse couleur |
||||
![]() |
||||
| • Bleu, rouge, jaune, vert, chamois = polypropylène. • Noir, vert armée = polyamide ou polyester. • Fluo vert et rose = polypropylène. | ||||
| Diamètre (mm) | Bobines (m) | |||
| 10 mm | 200 m | |||
| 8 mm | 200 m | |||
| 6 mm | 200 m | |||
| 4 mm | 200 m | |||
| 5 mm | 200 m | |||
| 3 mm | 200 m | |||
| 2 mm | 200 m | |||
Tresse polyamide lancement moteur (blanche liseré rouge) |
||||
![]() |
||||
| Tresse spécialement conçue pour les démarrages de moteur (plus ronde ; moins d'allongement). Tresse 16 fuseaux avec âme centrale. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 4,5 mm | 12,5 g/m | 330 | 200 m | |
| 6 mm | 20 g/m | 670 | 200 m | |
| 4 mm | 11 g/m | 295 | 200 m | |
| 3,5 mm | 7 g/m | 220 | 200 m | |
| 3 mm | 6,1 g/m | 165 | 200 m | |
| 2,5 mm | 4,6 g/m | 120 | 200 m | |
Tresse polypropylène blanche Périades |
||||
![]() |
||||
| Tous usages : industrie, ameublement, garcette en plaisance. Tresse polypropylène 8 fuseaux perlés. POSSIBILITÉ GRANDES LONGUEURS (nous consulter). | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 12 mm | 50 g/m | 810 | 100 m | |
| 10 mm | 40 g/m | 670 | 100 m | |
| 8 mm | 22 g/m | 500 | 100 m | |
| 6 mm | 12 g/m | 280 | 100 m | |
| 5 mm | 10 g/m | 240 | 100 m | |
| 4 mm | 6,2 g/m | 144 | 100 m | |
| 3,5 mm | 5,5 g/m | 120 | 100 m | |
| 3 mm | 4,5 g/m | 100 | 100 m | |
| 2,5 mm | 3 g/m | 60 | 200 m | |
| 2,5 mm | 3 g/m | 60 | 100 m | |
| 2 mm | 2 g/m | 50 | 200 m | |
| 2 mm | 2 g/m | 50 | 100 m | |
| 1,5 mm | 1,3 g/m | 25 | 200 m | |
| 1,5 mm | 1,3 g/m | 25 | 100 m | |
| 1 mm | 1,1 g/m | 20 | 200 m | |
| 1 mm | 1,1 g/m | 20 | 100 m | |
Tresse polyamide blanche Everest |
||||
![]() |
||||
| Tous usages : industrie, ameublement, garcette en plaisance. Tresse polyamide 8 fuseaux perlés. • POSSIBILITE GRANDES LONGUEURS (nous consulter). | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 24 mm | 320 g/m | 9000 | 100 m | |
| 22 mm | 270 g/m | 7500 | 100 m | |
| 20 mm | 220 g/m | 6500 | 100 m | |
| 18 mm | 190 g/m | 5000 | 100 m | |
| 16 mm | 140 g/m | 3500 | 100 m | |
| 14 mm | 100 g/m | 2800 | 100 m | |
| 12 mm | 85 g/m | 2400 | 100 m | |
| 10 mm | 55 g/m | 1600 | 100 m | |
| 8 mm | 40 g/m | 1100 | 100 m | |
| 6 mm | 17 g/m | 650 | 100 m | |
| 5 mm | 12,5 g/m | 450 | 100 m | |
| 4 mm | 8,5 g/m | 290 | 100 m | |
| 3,5 mm | 7 g/m | 190 | 100 m | |
| 3 mm | 5,5 g/m | 160 | 100 m | |
| 2,5 mm | 4,2 g/m | 120 | 200 m | |
| 2,5 mm | 4,2 g/m | 120 | 100 m | |
| 2 mm | 2,5 g/m | 80 | 200 m | |
| 2 mm | 2,5 g/m | 80 | 100 m | |
| 1,5 mm | 2 g/m | 48 | 200 m | |
| 1,5 mm | 2 g/m | 48 | 100 m | |
| 1 mm | 1,5 g/m | 38 | 200 m | |
Drisse polyester 969 |
||||
![]() |
||||
| Ces produits sont utilisés pour toutes utilisations dans lesquelles vous recherchez légèreté, résistance et allongement réduit, telles que Yachting, Kite surf et de nombreuses applications industrielles. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 4 mm | 11 g/m | 330 | 200 m | |
Tresse polyamide blanche Everest |
||||
![]() |
||||
| Tous usages : industrie, ameublement, garcette en plaisance. Tresse polyamide 8 fuseaux perlés. • POSSIBILITE GRANDES LONGUEURS (nous consulter). | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 1 mm | 1,5 g/m | 38 | 100 m | |
Écoute Pacific (haut de gamme) Gaine polyester discontinue pour la douceur. |
||||
![]() |
||||
| Ces produits sont utilisés pour toutes utilisations dans lesquelles vous recherchez légèreté, résistance et allongement réduit, telles que Yachting, Kite surf et de nombreuses applications industrielles. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 14 mm | 110 g/m | 3100 | 100 m | |
| 16 mm | 142 g/m | 4000 | 100 m | |
DRISSE MISTRAL Très compacte |
||||
![]() |
||||
| Ces produits sont utilisés pour toutes utilisations dans lesquelles vous recherchez légèreté, résistance et allongement réduit, telles que Yachting, Kite surf et de nombreuses applications industrielles. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 6 mm | 26 g/m | 650 | 300 m | |
| 8 mm | 48 g/m | 1250 | 200 m | |
| 10 mm | 72 g/m | 2010 | 100 m | |
| 12 mm | 96 g/m | 2700 | 100 m | |
| 14 mm | 130 g/m | 3700 | 100 m | |
| 16 mm | 180 g/m | 4800 | 100 m | |
Drisse et écoute Braidline |
||||
![]() |
||||
| Ces produits sont utilisés pour toutes utilisations dans lesquelles vous recherchez légèreté, résistance et allongement réduit, telles que Yachting, Kite surf et de nombreuses applications industrielles. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 6 mm | 27 g/m | 900 | 300 m | |
| 8 mm | 42 g/m | 1500 | 200 m | |
| 10 mm | 70 g/m | 2400 | 100 m | |
| 12 mm | 96 g/m | 3250 | 100 m | |
| 14 mm | 130 g/m | 4400 | 100 m | |
| 16 mm | 180 g/m | 5700 | 100 m | |
Drisse avec âme Kevlar Possibilité grandes longueurs pour treuil |
||||
| Ces produits sont utilisés pour toutes utilisations dans lesquelles vous recherchez légèreté, résistance et allongement réduit, telles que Yachting, Kite surf et de nombreuses applications industrielles. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 3 mm | 6,9 g/m | 350 | 200 m | |
| 4 mm | 9,7 g/m | 600 | 200 m | |
| 5 mm | 16,1 g/m | 750 | 200 m | |
| 6 mm | 23,3 g/m | 900 | 200 m | |
| 8 mm | 43,8 g/m | 1500 | 100 m | |
| 10 mm | 68 g/m | 2600 | 100 m | |
Drisses et écoute Équinoxe |
||||
| la plus polyvalente. Voir en page 12 | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
Drisses de haute technologie (King Rope, Dynalight, Aramstar, Vecstar, Topline) |
||||
![]() |
||||
| Nous consulter. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
réalisées avec des matériaux ultra performants, tels que Vectran ou Dyneema. |
||||
![]() |
||||
| Nous consulter. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
Cordelettes multicolores tressées |
||||
| Autres diamètres sur demande | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 3 mm | 6,8 g/m | 180 | 200 m | |
Cordes semi-statiques tressées EN 1891 |
||||
![]() |
||||
| Réf. 1832 - damier blanc/noir ou blanc/rouge | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 11 mm | 75 g/m | 3090 | 10 m | |
| 11 mm | 75 g/m | 3090 | 20 m | |
| 11 mm | 75 g/m | 3090 | 30 m | |
| 11 mm | 75 g/m | 3090 | 60 m | |
| 11 mm | 75 g/m | 3090 | 200 m | |
Cordes élagage tressées |
||||
| Réf. 1750 - polyester. Corde sécurité dite «corde américaine» | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 13,5 mm | 116 g/m | 3080 | 40 m | |
| 13,5 mm | 116 g/m | 3080 | 50 m | |
| 12 mm | 95 g/m | 2600 | 40 m | |
| 12 mm | 95 g/m | 2600 | 50 m | |
| 2 mm | 2 g/m | 65 | 50 m | |
Cordes dynamiques tressées |
||||
![]() |
||||
| Top Rock | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | |
| 10,8 mm | 72 g/m | 790 | 50 m | |
| 10,8 mm | 72 g/m | 790 | 200 m | |
| 10,8 mm | 72 g/m | 790 | 300 m | |
| 10,8 mm | 72 g/m | 790 | 500 m | |
Nouvelle gamme "Bâtiment travaux Public": catalogue à télécharger.
Nouvelle gamme "Jardin plein air pour 2010"