Vous êtes dans la rubrique torons de scierie
Retour au catalogue
Toron sisal |
||||
![]() |
||||
| Roll | ||||
| Matière | Nb de fils | m/Kg | R/R (Kg) | |
| Sisal | 6 | 30 | 400 | |
| Sisal | 8 | 25 | 550 | |
Toron polypropylène |
||||
![]() |
||||
| Roll | ||||
| Matière | Nb de fils | m/Kg | R/R (Kg) | |
| Polypropylène noir | 6 | 50 | 675 | |
| Polypropylène noir | 8 | 40 | 900 | |
| Polypropylène noir | 10 | 30 | 1100 | |
Nouvelle gamme "Bâtiment travaux Public": catalogue à télécharger.
Nouvelle gamme "Jardin plein air pour 2010"