Vous êtes dans la rubrique Ruban adhésif emballage
Retour au catalogue
Ruban adhésif PVC |
||||
![]() |
||||
| Epaisseur (u) | Couleur | Largeur (mm) x Longueur (m) | U.V. (rlx) | Utilisation |
| 32 | transparent | 9x66 | 192 | • Emballage |
| 32 | transparent | 12x66 | 144 | • Bureautique |
| 32 | transparent | 19x66 | 96 | • Repérage |
| 32 | transparent | 50x100 | 36 | • Fermeture |
Ruban adhésif PVC |
||||
![]() |
||||
| Epaisseur (u) | Couleur | Largeur (mm) x Longueur (m) | U.V. (rlx) | Utilisation |
| 32 | couleur * | 12x66 | 144 | • Déménagement |
| 32 | couleur * | 19x66 | 96 | • Déménagement |
Ruban adhésif PVC |
||||
![]() |
||||
| Epaisseur (u) | Couleur | Largeur (mm) x Longueur (m) | U.V. (rlx) | |
| 32 | havane | 38x66 | 36 | |
| 32 | havane | 50x100 | 36 | |
| 32 | havane | 50x66 | 36 | |
| 32 | blanc | 50x66 | 36 | |
| 32 | blanc | 50x100 | 36 | |
Ruban adhésif polypropylène |
||||
![]() |
||||
| Epaisseur (u) | Couleur | Largeur (mm) x Longueur (m) | U.V. (rlx) | Utilisation |
| 25 | transparent | 15x100 | 120 | • Emballage |
| 25 | transparent | 19x100 | 96 | • Bureautique |
| 25 | transparent écolier | 19x33 | • Fermeture | |
| 25 | havane | 48x50 | 36 | • Déménagement |
| 25 | havane | 50x66 | 36 | • Déménagement |
| 28 | havane | 48x50 | 36 | |
| 28 | havane | 50x66 | 36 | |
| 25 | blanc | 50x66 | 36 | |
| 25 | havane et transparent no noise | 50x100 | 36 | |
Nouvelle gamme "Bâtiment travaux Public": catalogue à télécharger.
Nouvelle gamme "Jardin plein air pour 2010"