Vous êtes dans la rubrique Gamme conditionnée libre-service sous film individuel
Retour au catalogue
Tresse synthétique |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Matière | Métrage (m) | R/R (kg) | U.V. | Présentation |
| 1,5 - blanc | polypropylène | 50 | 25 | 20 | roll |
| 2 - blanc | polyamide | 25 | 80 | 20 | carotte |
| 2,5 - blanc | polyamide | 20 | 120 | 20 | carotte |
| 3 - blanc | polyamide | 10 | 150 | 20 | carotte |
| 3 - or | polypropylène | 20 | 100 | 20 | carotte |
| 3 - vert | polypropylène | 20 | 100 | 20 | carotte |
| 3 - bleu | polypropylène | 25 | 100 | 20 | carotte |
| 3 - rouge | polypropylène | 25 | 100 | 20 | carotte |
| 3 - noir | polypropylène | 25 | 100 | 20 | carotte |
| 5 - blanc | polypropylène | 10 | 240 | 20 | carotte |
| 5 - blanc | polypropylène | 25 | 240 | 20 | carotte |
Tresse polyamide blanche |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Matière | Métrage (m) | R/R (kg) | U.V. | Présentation |
| 6 - blanc | polyamide | 25 | 650 | 20 | carotte |
| 8 - blanc | polyamide | 25 | 1100 | 20 | carotte |
| 10 - blanc | polyamide | 25 | 1600 | 20 | carotte |
| 12 - blanc | polyamide | 25 | 2400 | 20 | carotte |
| 14 - blanc | polyamide | 25 | 2800 | 20 | carotte |
Corde à linge |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Métrage (m) | R/R (kg) | U.V. | Présentation | |
| 3 - âme pp | 10 | 45 | 100 | carotte | |
| 3 - âme pp | 20 | 45 | 100 | carotte | |
| 3 - âme acier | 10 | 120 | 100 | carotte | |
| 3 - âme acier | 20 | 120 | 50 | carotte | |
| 3 - âme acier | 60 | 120 | 40 | couronne | |
Cordage polypropylène |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Matière | Métrage (m) | R/R (kg) | U.V. | Présentation |
| 6 - bleu, blanc, corseine* | polypropylène | 10 | 600 | 10 | carotte |
| 6 - blanc | polypropylène | 25 | 600 | 4 | carotte |
| 8 - orange, blanc, corseine* | polypropylène | 10 | 1050 | 10 | carotte |
| 8 - orange, blanc, corseine* | polypropylène | 25 | 1050 | 4 | carotte |
| 10 - bleu, blanc, vert, corseine* | polypropylène | 10 | 1560 | 10 | carotte |
| 10 - bleu, blanc, vert, corseine* | polypropylène | 25 | 1560 | 4 | carotte |
| 12 - bleu, blanc | polypropylène | 10 | 2220 | 10 | carotte |
| 12 - bleu, blanc, corseine* | polypropylène | 25 | 2220 | 4 | carotte |
| 14 - blanc | polypropylène | 10 | ?060 | 10 | carotte |
| 14 - bleu, blanc, corseine* | polypropylène | 25 | ?060 | 4 | carotte |
| 16 - blanc | polypropylène | 10 | ?840 | 10 | carotte |
| 16 - bleu, blanc, corseine* | polypropylène | 25 | ?840 | 4 | carotte |
| 18 - bleu, blanc | polypropylène | 10 | 4890 | 10 | carotte |
| 18 - bleu, blanc | polypropylène | 25 | 4890 | 4 | carotte |
| 20 - bleu, blanc | polypropylène | 10 | 5580 | 10 | carotte |
| 20 - bleu | polypropylène | 25 | 5580 | 4 | carotte |
Cordage polyamide blanc avec liseré |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Matière | Métrage (m) | R/R (kg) | U.V. | Présentation |
| 6 - blanc | polyamide | 10 | 7?5 | 10 | carotte |
| 6 - blanc | polyamide | 25 | 7?5 | 4 | carotte |
| 8 - blanc | polyamide | 10 | 1??0 | 10 | carotte |
| 10 - blanc | polyamide | 10 | 2040 | 10 | carotte |
| 10 - blanc | polyamide | 25 | 2040 | 4 | carotte |
| 12 - blanc | polyamide | 25 | 2940 | 4 | carotte |
| 14 - blanc | polyamide | 25 | 4020 | 4 | carotte |
| 16 - blanc | polyamide | 50 | 5200 | 2 | bobine |
Nouvelle gamme "Bâtiment travaux Public": catalogue à télécharger.
Nouvelle gamme "Jardin plein air pour 2010"