Vous êtes dans la rubrique Gamme conditionnée libre-service à suspendre
Retour au catalogue
Ficelle sisal |
|||||
![]() |
|||||
| Réf: | Poids (g) | Métrage (m) | Présentation | U.V. | |
| 8/2 | 100 | 35 | cavalier | 20 | |
| 6/3 | 200 | 35 | cavalier | 10 | |
Ficelle polypropylène blanc |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Poids (g) | Métrage (m) | Présentation | U.V. | |
| 20/2 | 100 | 90 | cavalier | 20 | |
| 10/3 | 140 | 40 | cavalier | 10 | |
Ficelle fine lin |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Poids (g) | Métrage (m) | Présentation | U.V. | |
| 25/2 écrue | 100 | 110 | cavalier | 20 | |
| 20/2 écrue | 50 | 45 | cavalier | 10 | |
| 35/2 blanchie | 100 | 160 | cavalier | 10 | |
Ficelle fine rayonne |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Poids (g) | Métrage (m) | Présentation | U.V. | |
| 2 fils | 40 | 100 | cavalier | 20 | |
| 3 fils | 60 | 100 | cavalier | 20 | |
| 2 fils | 24 | 60 | pelote sous coque | 20 | |
Cordeau coton câblé |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Poids (g) | Métrage (m) | Présentation | U.V. | |
| 1,5 | 100 | 55 | cavalier | 10 | |
| 2 | 100 | 43 | cavalier | 10 | |
| 2,5 | 100 | 30 | cavalier | 10 | |
| 3 | 100 | 17 | cavalier | 10 | |
Cordeau coton tressé |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Poids (g) | Métrage (m) | Présentation | U.V. | |
| 1,5 | 100 | 59 | cavalier | 10 | |
| 2 | 100 | 45 | cavalier | 10 | |
| 2,5 | 100 | 30 | cavalier | 10 | |
| 3 | 100 | 24 | cavalier | 10 | |
Corde à linge (nos cordes à linge sont livrées avec tendeurs) |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Poids (g) | Métrage (m) | Présentation | U.V. | |
| 3 | acier | 10 | cavalier | 20 | |
| 3 | polypropylène | 10 | cavalier | 20 | |
| 3 | acier | 20 | cavalier | 10 | |
Tresse polypropylène |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Métrage (m) | Couleur | Présentation | U.V. | |
| 2,5 | 10 | blanc | carotte | 20 | |
| 2,5 | 20 | blanc | carotte | 20 | |
| 3 | 10 | blanc | carotte | 20 | |
| 3 | 25 | blanc | carotte | 20 | |
| 4 | 10 | blanc | carotte | 20 | |
| 4 | 20 | blanc | carotte | 20 | |
| 3 | 20 | chamois | carotte | 20 | |
| 3 | 20 | vert | carotte | 20 | |
| 3 | 25 | bleu | carotte | 20 | |
| 3 | 25 | rouge | carotte | 20 | |
| 3 | 25 | noir | carotte | 20 | |
| 3 | 10 | fluo rose | carotte | 20 | |
| 3 | 10 | fluo vert | carotte | 20 | |
| 4 | 10 | fluo rose | carotte | 20 | |
| 4 | 10 | fluo vert | carotte | 20 | |
Tresse polyamide lancement-moteur |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Métrage (m) | R/R (kg) | Présentation | U.V. | |
| 3,5 | 3 | 220 | cavalier | 10 | |
| 4 | 2 | 295 | cavalier | 10 | |
Cordage polypropylène |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Métrage (m) | Couleur | Présentation | U.V. | |
| 5 | 20 | blanc | carotte | 10 | |
| 6 | 10 | blanc | carotte | 10 | |
| 8 | 10 | blanc | carotte | 10 | |
| 10 | 10 | blanc | carotte | 10 | |
| 12 | 10 | blanc | carotte | 10 | |
| 8 | 20 | blanc | carotte | 10 | |
| 10 | 20 | blanc | carotte | 10 | |
Raphia naturel (jardinage, macramé) |
|||||
![]() |
|||||
| Réf: | Poids (g) | Présentation | U.V. | ||
| naturel | 50 | écheveau | 10 | ||
| naturel | 150 | écheveau | 10 | ||
Roll avec suspension métallique |
|||||
![]() |
|||||
| Réf: | Poids (g) | Métrage (m) | Présentation | U.V. | |
| sial 8/2 | 1000 | 400 | roll | 6 | |
| sisal 6/3 | 1000 | 200 | roll | 6 | |
| PP 10/2 | 1000 | 500 | roll | 6 | |
| PP 10/3 | 1000 | 300 | roll | 6 | |
boucle + sangle |
|||||
![]() |
|||||
| Réf: | Métrage (m) | R/R (kg) | Présentation | ||
| Lot de 2 boucles + sangles | 2,5 | 300 | boîte | ||
| boucle + sangle | 3 | 300 | boîte | ||
| boucle + sangle | 5 | 300 | boîte | ||
tendeur + sangle |
|||||
![]() |
|||||
| Réf: | Métrage (m) | R/R (kg) | Présentation | ||
| tendeur + sangle ceinture | 3 | 500 | boîte | ||
| tendeur + sangle ceinture | 5 | 500 | boîte | ||
| tendeur + sangle + 2 crocs | 5 | 500 | boîte | ||
boucle + sangle |
|||||
![]() |
|||||
| Sur demande | |||||
boucle + sangle |
|||||
![]() |
|||||
| Sur demande | |||||
boucle + sangle |
|||||
![]() |
|||||
| Sur demande | |||||
tendeur + sangle |
|||||
![]() |
|||||
| Sur demande | |||||
tendeur + sangle |
|||||
![]() |
|||||
| Sur demande | |||||
tendeur + sangle |
|||||
![]() |
|||||
| Sur demande | |||||
sandow + 2 crochets par lot de 2 |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Longueur (cm) | Présentation | U.V. | ||
| 9 | 60 | carte de 2 | 10 | ||
| 11 | 80 | carte de 2 | 10 | ||
sandow + 2 crochets par lot de 2 |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Longueur (cm) | Présentation | U.V. | ||
| 11 | 100 | carte de 2 | 10 | ||
| 11 | 150 | carte de 2 | 10 | ||
| 8 | 60 | sachet de 2 | 25 | ||
| 8 | 80 | sachet de 2 | 25 | ||
| 10 | 80 | sachet de 2 | 25 | ||
| 10 | 100 | sachet de 2 | 25 | ||
| 12 | 150 | sachet de 2 | 25 | ||
crochet de sandow lot de 4 |
|||||
![]() |
|||||
| Diamètre (mm) | Présentation | U.V. | |||
| 6 | carte de 4 | 10 | |||
| 8 | carte de 4 | 10 | |||
| 10 | carte de 4 | 10 | |||
Nouvelle gamme "Bâtiment travaux Public": catalogue à télécharger.
Nouvelle gamme "Jardin plein air pour 2010"