Vous êtes dans la rubrique Gamme articles métalliques conditionnés sous carte
Retour au catalogue
Tendeurs à cage 2 yeux |
||
![]() |
||
| Diamètre (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 4/5 | 1 | 10 |
| 6 | 1 | 10 |
| 8 | 1 | 10 |
| 10 | 1 | 10 |
Tendeurs à cage 2 crocs |
||
![]() |
||
| Diamètre (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 4/5 | 1 | 10 |
| 6 | 1 | 10 |
| 8 | 1 | 10 |
| 10 | 1 | 10 |
Tendeurs à cage 1 œil 1 croc |
||
| Diamètre (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 4/5 | 1 | 10 |
| 6 | 1 | 10 |
| 8 | 1 | 10 |
| 10 | 1 | 10 |
Serre câble étrier |
||
![]() |
||
| Diamètre (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 3 | 2 | 10 |
| 4 | 2 | 10 |
| 6 | 2 | 10 |
| 8 | 3 | 10 |
| 10 | 3 | 10 |
Cosse cœur acier |
||
| Diamètre (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 4 | 2 | 10 |
| 6 | 2 | 10 |
| 8 | 2 | 10 |
| 10 | 1 | 10 |
Manille droite acier |
||
| Diamètre (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 5 | 1 | 10 |
| 6 | 1 | 10 |
| 8 | 1 | 10 |
| 10 | 1 | 10 |
| 12 | 1 | 10 |
Maillon rapide acier |
||
![]() |
||
| Diamètre (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 3,5 | 2 | 10 |
Maillon rapide acier |
||
| Diamètre (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 4 | 2 | 10 |
| 5 | 1 | 10 |
| 6 | 1 | 10 |
| 8 | 1 | 10 |
Anneau soudé acier |
||
| Diamètre fil x diamètre intérieur (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 2,7 x 20 | 6 | 10 |
| 3,4 x 25 | 4 | 10 |
| 3,9 x 28 | 3 | 10 |
| 4,4 x 32 | 3 | 10 |
Esse égale ouverte |
||
| Diamètre (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 2 | 6 | 10 |
| 3 | 6 | 10 |
| 4 | 4 | 10 |
| 5 | 4 | 10 |
| 6 | 4 | 10 |
| 8 | 4 | 10 |
| 10 | 1 | 10 |
Esse de peintre |
||
| Diamètre fil x diamètre intérieur (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 5 x 75 | 2 | 10 |
Porte-mousqueton à pompe |
||
| Référence | Quantité par carte | U.V. |
| 13 x 75 | 1 | 10 |
| 16 x 85 | 1 | 10 |
| 30 x 100 | 1 | 10 |
Mousqueton pompier |
||
| Diamètre (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 4 | 1 | 10 |
| 6 | 1 | 10 |
| 8 | 1 | 10 |
| 10 | 1 | 10 |
Porte-mousqueton simplex |
||
| Longueur (mm) | Quantité par carte | U.V. |
| 30 | 3 | 10 |
| 40 | 2 | 10 |
| 50 | 2 | 10 |
| 60 | 2 | 10 |
| 70 | 2 | 10 |
| 80 | 1 | 10 |
| 100 | 1 | 10 |
Porte-étiquette plastique couleur |
||
| Référence | Quantité par carte | U.V. |
| Porte-étiquette plastique | 10 | 10 |
Nouvelle gamme "Bâtiment travaux Public": catalogue à télécharger.
Nouvelle gamme "Jardin plein air pour 2010"