Vous êtes dans la rubrique Gamme ameublement et décoration
Retour au catalogue
Ficelle à coudre lin LB crémée |
||||
![]() |
||||
| Désignation | m/Kg | R/R (Kg) | Présentation | |
| 40/4 lin LB écrue | 1000 | 24 | Roll 1 kg - pel. 100 g | |
Ficelle à piquer lin |
||||
![]() |
||||
| Désignation | m/Kg | R/R (Kg) | Présentation | |
| 40/4 lin LB écrue | 1000 | 26 | Roll 1 kg - pel. 100 g | |
Ficelle à piquer polyester |
||||
![]() |
||||
| Désignation | m/Kg | R/R (Kg) | Présentation | |
| 1221 polyester | 2035 | 25 | Roll 1 kg | |
| 1231 polyester | 1335 | 36 | Roll 1 kg | |
Ficelle à piquer polyamide |
||||
![]() |
||||
| Désignation | m/Kg | R/R (Kg) | Présentation | |
| 8461 polyamide | 1250 | 36 | Roll 1 kg | |
| 8441 polyamide | 1820 | 26 | Roll 1 kg | |
Ficelle à guinder lin |
||||
![]() |
||||
| Désignation | m/Kg | R/R (Kg) | Présentation | |
| 04/4 lin | 100 | 110 | Roll 1 kg - pel. 500g | |
| 04/3 lin | 130 | 80 | Roll 1 kg - pel. 500g | |
| super 03/3 lin | 100 | 97 | Roll 1 kg | |
| 06/3 lin | 200 | 36 | Pelote 500g | |
| super 06/3 lin | 200 | 78 | Roll 1 kg | |
Ficelle à guinder polyester |
||||
![]() |
||||
| Désignation | m/Kg | R/R (Kg) | Présentation | |
| 103 polyester | 270 | 145 | Roll 1 kg | |
| 133 polyester | 200 | 210 | Roll 1 kg | |
Ficelle à guinder FILSEINE (polypropylène) |
||||
![]() |
||||
| Désignation | m/Kg | R/R (Kg) | Présentation | |
| 303 PP beige | 220 | 145 | Roll 1 kg - pel. 435 g (100 m) | |
| 304 PP beige | 260 | 120 | Roll 1 kg - pel. 375 g (100 m) | |
| 306 PP beige | 435 | 70 | Roll 1 kg - pel. 250 g | |
| 308 PP beige | 510 | 60 | Roll 1 kg - pel. 250 g | |
| 312 PP beige | 670 | 48 | Roll 1 kg - pel. 250 g | |
Toile de jute coloris naturel (pour couleur : nous consulter) |
||||
![]() |
||||
| Désignation | Largeur (cm) | Longeur (m) | Présentation | |
| CS 125 | 190 | 65 | • Possibilité de toile jute | |
| CS 190 | 190 | 65 | cylindrée et sur tube carton. | |
| CS 235 | 190 | 65 | cylindrée et sur tube carton. | |
| CS 255 | 190 | 65 et 25 | ||
| CS 307 | 190 | 65 et 25 | ||
| CS 330 | 190 | 65 et 25 | ||
| CS 380 | 190 | 65 et 25 | ||
| CS 425 | 190 | 65 et 25 | ||
| CS 440 | 190 | 65 et 25 | ||
| CS 550 | 190 | 65 | ||
| CS 334 murale sur commande | 260 | 40 | ||
Bande jute |
||||
![]() |
||||
| Désignation | Largeur (cm) | Longueur (m) | ||
| Bande jute CS 235 | 22 | 100 | ||
| Bande jute CS 150 | 10 | 100 | ||
| Bande jute CS 150 | 15 | 100 | ||
| Bande jute CS 150 | 22 | 100 | ||
Sangle jute |
||||
![]() |
||||
| Désignation | Largeur (cm) | Longueur (m) | ||
| Sangle jute forte | 85 | 100 | ||
| Sangle jute extra forte unie | 85 | 100 | ||
| Sangle jute extra forte unie | 40 | 100 | ||
Kapok |
||||
| Désignation | Conditionnement | |||
| Kapok en sachet de 1 kg | 15 sachets | |||
| Kapok en sachet de 500 g | 30 sachets | |||
Passepoil coton |
||||
![]() |
||||
Sangle quincaillerie volet roulant polypropylène |
||||
![]() |
||||
| Largeur (mm) | Couleur | U.V. | ||
| 15 | Grise rayée blanche | 2 x 50 m | ||
| 18 | Grise rayée blanche | 2 x 50 m | ||
| 20 | Grise rayée blanche | 2 x 50 m | ||
Sangle polypropylène |
||||
![]() |
||||
| Largeur (mm) | R/R (Kg) | Couleur | U.V. | |
| 20 | 200 | Blanche - couleurs | 2 x 50 m | |
| 25 | 250 | Blanche - couleurs | 2 x 50 m | |
| 30 | 300 | Blanche - couleurs | 2 x 50 m | |
| 40 | 400 | Blanche - couleurs | 2 x 50 m | |
| 50 | 500 | Blanche - couleurs | 1 x 50 m | |
Sangle coton |
||||
![]() |
||||
| Largeur (mm) | Utilisation | U.V. | ||
| 30 | • pour déménageur. • pour volet roulant. | 1 x 100 m | ||
Sangle jute |
||||
![]() |
||||
| Largeur (mm) | Utilisation | U.V. | ||
| 40 | • Spéciale fauteuil (à clouer). | 1 x 50 m | ||
| 85 | • Spéciale fauteuil (à clouer). | 1 x 50 m | ||
Sangle latex |
||||
![]() |
||||
| Largeur (mm) | Utilisation | U.V. | ||
| 60 | • Noire : spéciale fauteuil. | 1 x 50 m | ||
| 80 | • Blanche (à utiliser avec les crochets). | 1 x 50 m | ||
| 60 | • Crochets pour sangle latex. | Sachet de 10 crochets | ||
| 80 | • Crochets pour sangle latex. | Sachet de 10 crochets | ||
Sangle polyamide (sur demande) |
||||
![]() |
||||
| Largeur (mm) | R/R (Kg) | Couleur | U.V. | |
| 20 | 1100 | Blanche - couleurs | 100 m | |
| 25 | 1400 | Blanche - couleurs | 100 m | |
| 28 | 1650 | Blanche - couleurs | 100 m | |
| 30 | 1800 | Blanche - couleurs | 100 m | |
| 40 | 2400 | Blanche - couleurs | 100 m | |
| 50 | 2800 | Blanche - couleurs | 100 m | |
Sangle polyester (sur demande) |
||||
![]() |
||||
| Largeur (mm) | R/R (Kg) | Utilisation | U.V. | |
| 50 | 5 000 | Allongement réduit | 50 m | |
| 70 | 6 500 | Allongement réduit | 50 m | |
| 70 | 8 500 | Allongement réduit | 50 m | |
| 140 | 27 000 | Allongement réduit | 50 m | |
Nouvelle gamme "Bâtiment travaux Public": catalogue à télécharger.
Nouvelle gamme "Jardin plein air pour 2010"