Vous êtes dans la rubrique Filets
Retour au catalogue
Filets bâtiment - protection horizontale |
||||
![]() |
||||
| Autres fabrications sur demande | ||||
| Désignation | Poids (g/m²) | R/R (kg/m²) | ||
| Tresse polyamide 4,75 mm maille 100 mm EN1263 | 205 | 360 | ||
| Tresse polyamide 4,75 mm maille 50 mm | 440 | 800 | ||
| Ralingue polyamide 12 mm bordée ou non bordée | 94 | 2940 | ||
| Estropes polyamide 12 mm largeur utile 300 mm | ||||
Filets bâtiment - protection verticale |
||||
![]() |
||||
| Autres fabrications sur demande | ||||
| Désignation | Poids (g/m²) | R/R (kg/m²) | ||
| Tresse polyester 3 mm maille 100 mm | 85 g/m2 | 170 | ||
| Ralingue 8 mm | 30 g/ml | |||
| En stock les dimensions suivantes : 20 m x 1 m 10 m x 1 m | 3 kg 1,6 kg | |||
Filets camion |
||||
![]() |
||||
| Désignation | Poids (g/m²) | R/R (kg/m²) | ||
| Polyéthylène câblé vert ou noir 2 mm maille 25 mm | 235 | 208 | ||
| Polyéthylène câblé vert ou noir 2,4 mm maille 48 mm | 170 | 206 | ||
| Polyéthylène tressé vert 2,8 mm maille 55 mm | 120 | 128 | ||
| Polyéthylène tressé bleu 3 mm maille 60 mm | 170 | 200 | ||
| Polyéthylène tressé vert 4 mm maille 100 mm | 135 | 166 | ||
| Possibilité de renfort bande PVC + œillet Ralingue de pourtour en sandow 8 mm Ralingue en cordage polypropylène 8, 10 ou 12 mm | ||||
Filets pare-gravats |
||||
![]() |
||||
| Désignation | Poids (g/m²) | Largeur x Longueur | ||
| Pare-outils vert sans boutonnière | 50 | 3,4 ou 6 m x 100m | ||
| Ravalement Cristal sans boutonnière | 62 | 2,1 ou 3m x 100m | ||
| Possibilité bordure, bande PVC, etc. | ||||
Filets sport (séparation et entourage de terrain) |
||||
![]() |
||||
| Désignation | Poids (g/m²) | Utilisation | ||
| Nylon tressé blanc 1,8 mm maille 25 mm | 245 | Golf | ||
| Nylon tressé blanc 1,8 mm maille 48 mm | 90 | Tennis | ||
| Nylon tressé blanc 2,2 mm maille 48 mm | 140 | Tennis | ||
| Nylon tressé blanc 3 mm maille 100 mm | 100 | Hand-ball ou Volley-ball | ||
| Polyéthylène câblé vert ou noir 2,4 mm maille 100 mm | 70 | Hand-ball ou Volley-ball | ||
| Polyéthylène câblé vert ou noir 2,4 mm maille 145 mm | 50 | Football | ||
| Polyéthylène tressé vert ou noir 3 mm maille 100 mm | 90 | Hand-ball ou Volley-ball | ||
| Polyéthylène tressé vert ou noir 3 mm maille 145 mm | 60 | Football | ||
| Polyéthylène tressé vert ou noir 4 mm maille 145 mm | 80 | Football | ||
| Possibilité de renfort bande PVC + œillet Ralingue de pourtour en sandow 8 mm Ralingue en cordage polypropylène 8, 10 ou 12 mm Sur demande : possibilité de fournir les accessoires : câbles, tendeurs, etc. | ||||
Nouvelle gamme "Bâtiment travaux Public": catalogue à télécharger.
Nouvelle gamme "Jardin plein air pour 2010"