Vous êtes dans la rubrique Elingues
Retour au catalogue
Estropes tubulaires |
||||
![]() |
||||
| • Sangle polyester tubulaire remplie de fils polyester en fonction de la charge à lever. • Pour connaître la charge d'utilisation précise, il faut prendre en compte tous les paramètres de levage (angles de levage des sangles, nombre de sangles....). | ||||
| Couleur | C.M.U (tonnes) | |||
| violet | 1 | |||
| vert | 2 | |||
| jaune | 3 | |||
| gris | 4 | |||
| rouge | 5 | |||
| marron | 8 | |||
| bleu | 8 | |||
| orange | 10 et + | |||
Elingues sangle plate |
||||
![]() |
||||
| Couleur | C.M.U. (Kg) | Largeur de la sangle (mm) | ||
| Violet | I:1000 - U:2000 - 800 - 1400 - A:1000 | 30 | ||
| Vert | I:2 000 - U:4 000 - 1 600 - 2 800 - A:2 000 | 60 | ||
| Jaune | I:3 000 - U:6 000 - 2 400 - 4 200 - A:3 000 | 90 | ||
| Gris | I:4 000 - U:8 000 - 3 200 - 5 600 - A:4 000 | 120 | ||
| Rouge | I:5 000 - U:10 000 - 4 000 - 7 000 - A:5 000 | 150 | ||
| Marron | I:6 000 - U:12 000 - 4 800 - 8 400 - A:6 000 | 180 | ||
| Bleu | I:8 000 - U:16 000 - 6 400 - 11 200 - A:8 000 | 240 | ||
| Orange | I:10 000 - U:20 000 - 8 000 - 14 000 - A:10 000 | 300 | ||
Terminaison des élingues |
||||
![]() |
||||
| 0- Boucles plates renforcées 1- Boucles repliées renforcées 2- Boucles repliées chantournées et renforcées 3- Boucles sur anneaux simples 4- Boucles sur anneaux coulissants | ||||
Elingues cordages et estropes tubulaires |
||||
![]() |
||||
| Nous pouvons réaliser à la demande toutes sortes d'élingues en cordages. (polypropylène, polyester ou chanvre). Nous avons besoin de connaître la charge à lever et le système de levage. | ||||
Nouvelle gamme "Bâtiment travaux Public": catalogue à télécharger.
Nouvelle gamme "Jardin plein air pour 2010"