Vous êtes dans la rubrique CORDAGE
Retour au catalogue
Cordage polypropylène standard |
||||
![]() |
||||
| Tous usages : industrie, pêche et marine. • Bobines : 8 mm orange, 10 mm vert. • Couronnes et bobines : bleu, blanc. • Fil traité anti UV. • Possibilité coloris rouge, orange, jaune ou noir ; sur commande avec un minimum de fabrication : 3000 m du 4 au 8 mm, 2000 m du 10 au 14 mm, 1000 m du 16 au 24 mm, 400 m du 26 au 40 mm. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | Couronnes(m) |
| 4 mm | 8 g/m | 215 | 100 m | |
| 5 mm | 14 g/m | 400 | 100 m | |
| 6 mm | 17 g/m | 600 | 300 m | 100 m |
| 8 mm | 30 g/m | 1050 | 200 m | 100 m |
| 10 mm | 45 g/m | 1560 | 200 m | 100 m |
| 12 mm | 65 g/m | 2220 | 100 m | 100 m |
| 14 mm | 90 g/m | 3060 | 100 m | 100 m |
| 16 mm | 115 g/m | 3840 | 100 m | 100 m |
| 18 mm | 150 g/m | 4890 | 95 m | 100 m |
| 20 mm | 180 g/m | 5580 | 100 m | |
| 22 mm | 220 g/m | 6750 | 100 m | |
| 24 mm | 260 g/m | 7890 | 100 m | |
| 26 mm | 305 g/m | 9500 | 100 m | |
| 28 mm | 355 g/m | 10500 | 100 m | |
| 30 mm | 400 g/m | 12000 | 100 m | |
| 32 mm | 460 g/m | 13300 | 100 m | |
| 36 mm | 585 g/m | 16700 | 100 m | |
| 40 mm | 720 g/m | 20200 | 100 m | |
Cordage polypropylène corseine |
||||
![]() |
||||
| Tous usages : industrie, pêche et marine. • En remplacement du chanvre, imputrescible. • Coloris beige. • Fil traité anti UV. • 4, 5, 6 mm en 3 torons autres diamètres en 4 torons. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | Couronnes(m) |
| 4 mm | 8 g/m | 215 | 100 m | |
| 5 mm | 14 g/m | 400 | 100 m | |
| 6 mm | 17 g/m | 600 | 250 m | 100 m |
| 8 mm | 30 g/m | 1050 | 200 m | 100 m |
| 10 mm | 45 g/m | 1560 | 200 m | 100 m |
| 12 mm | 65 g/m | 2220 | 100 m | 100 m |
| 14 mm | 90 g/m | 3060 | 100 m | 100 m |
| 16 mm | 115 g/m | 3840 | 100 m | 100 m |
| 18 mm | 150 g/m | 4890 | 100 m | 100 m |
| 20 mm | 180 g/m | 5580 | 100 m | |
| 22 mm | 220 g/m | 6750 | 100 m | |
| 26 mm | 305 g/m | 9500 | 100 m | |
| 28 mm | 355 g/m | 10500 | 100 m | |
| 30 mm | 400 g/m | 12000 | 100 m | |
| 32 mm | 460 g/m | 13300 | 100 m | |
Cordage polypropylène texturé |
||||
![]() |
||||
| • Usage : décoration, loisirs, agrès. • Aspect du chanvre, souple et doux. • Coloris beige. • Imputrescible. • Fil traité anti UV. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | Couronnes(m) |
| 6 mm | 17 g/m | |||
| 8 mm | 30 g/m | |||
| 10 mm | 45 g/m | |||
| 12 mm | 65 g/m | |||
| 14 mm | 90 g/m | |||
| 16 mm | 115 g/m | |||
| 18 mm | 148 g/m | |||
| 20 mm | 180 g/m | |||
| 22 mm | 220 g/m | |||
| 26 mm | 305 g/m | |||
| 28 mm | 355 g/m | |||
| 30 mm | 405 g/m | |||
| 32 mm | 460 g/m | |||
Cordage polyamide |
||||
![]() |
||||
| Tous usages : industrie et marine. • Couleur : blanc. Traitement anti UV. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | Couronnes(m) |
| 6 mm | 23,7 g/m | 735 | 300 m | 100 m |
| 8 mm | 42 g/m | 1330 | 200 m | 100 m |
| 10 mm | 65 g/m | 2040 | 200 m | 100 m |
| 12 mm | 94 g/m | 2940 | 100 m | 100 m |
| 14 mm | 128 g/m | 4020 | 100 m | 100 m |
| 16 mm | 166 g/m | 5200 | 100 m | 100 m |
| 18 mm | 210 g/m | 6570 | 100 m | 100 m |
| 20 mm | 260 g/m | 8140 | 100 m | |
| 22 mm | 315 g/m | 9800 | 100 m | |
| 24 mm | 375 g/m | 11800 | 100 m | |
| 26 mm | 440 g/m | 13700 | 100 m | |
| 28 mm | 510 g/m | 15500 | 100 m | |
| 30 mm | 585 g/m | 17400 | 100 m | |
| 32 mm | 665 g/m | 19600 | 100 m | |
Cordage chanvre qualité B |
||||
![]() |
||||
| • Levage / industrie. • Résistant à la chaleur. Autres présentations sur demande en fonction des quantités. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | Couronnes(m) |
| 3 mm | 8 g/m | 76 | 100 m | |
| 4 mm | 12 g/m | 105 | 100 m | |
| 5 mm | 20 g/m | 170 | 100 m | |
| 6 mm | 30 g/m | 210 | 100 m | |
| 8 mm | 48 g/m | 480 | 100 m | |
| 10 mm | 75 g/m | 744 | 100 m | |
| 12 mm | 107 g/m | 1 070 | 100 m | |
| 14 mm | 145 g/m | 1 440 | 100 m | |
| 16 mm | 188 g/m | 1 890 | 100 m | |
| 18 mm | 238 g/m | 2 390 | 100 m | |
| 20 mm | 297 g/m | 2 940 | 100 m | |
| 22 mm | 356 g/m | 3 550 | 100 m | |
| 24 mm | 421 g/m | 4 190 | 100 m | |
| 26 mm | 491 g/m | 4 900 | 100 m | |
| 28 mm | 570 g/m | 5 710 | 100 m | |
| 30 mm | 655 g/m | 6 550 | 100 m | |
| 32 mm | 740 g/m | 7 400 | 100 m | |
| 36 mm | 930 g/m | 9 300 | 100 m | |
| 40 mm | 113,5 g/m | 11 400 | 100 m | |
Cordage sisal |
||||
![]() |
||||
| Tous usages : industrie, marine, élingues, amarrage. Couleur : blanc. • Matière naturelle. • Résiste à la chaleur. • Minimum de commande sur demande. | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | Couronnes(m) |
| 6 mm | 29 g/m | 255 | 100 m | |
| 8 mm | 54 g/m | 473 | 100 m | |
| 10 mm | 68 g/m | 622 | 100 m | |
| 12 mm | 105 g/m | 936 | 100 m | |
| 14 mm | 140 g/m | 1260 | 100 m | |
| 16 mm | 190 g/m | 1770 | 100 m | |
| 18 mm | 220 g/m | 2100 | 100 m | |
| 20 mm | 275 g/m | 2790 | 100 m | |
| 22 mm | 330 g/m | 3340 | 100 m | |
| 24 mm | 400 g/m | 3990 | 100 m | |
Cordages rampe escalier |
||||
![]() |
||||
| Corseine beige | ||||
| Diamètre (mm) | Poids (g/m) | R/R (Kg) | Bobines (m) | Couronnes(m) |
| 32 mm | ||||
| 32 mm | ||||
| 32 mm | ||||
| 32 mm | ||||
| 32 mm | ||||
Nouvelle gamme "Bâtiment travaux Public": catalogue à télécharger.
Nouvelle gamme "Jardin plein air pour 2010"